Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2022
Año Establecido
5万
Capital
<5
Empleados Totales
91% - 100%
Porcentaje de exportación
Información de la Empresa
| Marca : | kaishibio |
|---|---|
| Tipo de Negocio : | Compañía de comercio , Servicio , Organización , Distribuidor / mayorista |
| Alcance : | Catalizadores y agentes auxiliares químicos |
| Productos / Servicios : | nmn , resveratrol , NAD , curcumina , L-treonato de magnesio , acriflavina |
| Empleados Totales : | <5 |
| Capital (Million US $) : | 5万 |
| Año Establecido : | 2022 |
| Certificados : | API |
| Dirección : | Room 11206, 12th Floor, Unit 1, Building 15, Zhongmao Plaza, West of Nanguan Zheng Street, Beiin District, Xi'an City, Shaanxi Province, Xian, Shaanxi, China |
Capacidad comercial
| Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Alcance : | Catalizadores y agentes auxiliares químicos |
| Condiciones de pago : | T/T,Paypal,Others |
| Peak season lead time : | Within 15 workday |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| El volumen de ventas anual (millones de US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
| Volumen de compras anual (millones de US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
Capacidad de producción
| Servicio del OEM proporcionado : | YES |
|---|---|
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | Below 1,000 square meters |
Subscribe Our Newsletter